


主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | MXSTZD-CPE-400型 |
| 制袋寬度 | 最大寬度320mm |
| 制袋長度 | 60-550mm |
| 機(jī)械速度 | 100-280pcs/min |
| 制袋厚度 | 0.01~0.04mm |
| 制袋誤差 | ±1mm |
| 整機(jī)功率 | 4.5KW |
| 設(shè)備尺寸 | 2900*1000*1420mm |
| 機(jī)器重量 | 800KG |
| 主要配置: | |
| 名稱 | 配置明細(xì) |
| 主機(jī)系統(tǒng) | 1.5KW 4P 帶制動(dòng)電機(jī)、變頻調(diào)速 |
| 前送牽引系統(tǒng) | 配2KW 伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器、配觸摸屏CPE手套專用程序 |